
Danh sách mã vùng điện thoại, bưu chính của các tỉnh, thành phố trong cả nước
Mã vùng điện thoại tại các tỉnh thành sẽ có đầu số thuê bao khác nhau. Nắm rõ được đầu số mã vùng sẽ giúp người dùng sử dụng dễ dàng hơn khi cần thiết mà không gặp khó khăn. Để cập nhập mã vùng mới nhất bạn đọc cùng với Webtinhay.com xem ngay bài viết dưới đây nhé.
STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng điện thoại | Mã bưu chính | STT | Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng điện thoại | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 296 | 880000 | 33 | Kiên Giang | 297 | 920000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 | 790000 | 34 | Kon Tum | 260 | 580000 |
3 | Bạc Liêu | 291 | 260000 | 35 | Lai Châu | 213 | 390000 |
4 | Bắc Cạn | 209 | 960000 | 36 | Lạng Sơn | 205 | 240000 |
5 | Bắc Giang | 209 | 220000 | 37 | Lào Cai | 214 | 330000 |
6 | Bắc Ninh | 222 | 790000 | 38 | Lâm Đồng | 263 | 670000 |
7 | Bến Tre | 275 | 930000 | 39 | Long An | 272 | 850000 |
8 | Bình Dương | 274 | 590000 | 40 | Nam Định | 228 | 420000 |
9 | Bình Định | 256 | 820000 | 41 | Nghệ An | 238 | 460000 – 470000 |
10 | Bình Phước | 271 | 830000 | 42 | Ninh Bình | 229 | 430000 |
11 | Bình Thuận | 252 | 800000 | 43 | Ninh Thuận | 259 | 660000 |
12 | Cà Mau | 290 | 970000 | 44 | Phú Thọ | 210 | 290000 |
13 | Cao Bằng | 206 | 270000 | 45 | Phú Yên | 257 | 620000 |
14 | Cần Thơ | 292 | 900000 | 46 | Quảng Bình | 232 | 510000 |
15 | Đà Nẵng | 236 | 550000 | 47 | Quảng Nam | 235 | 560000 |
16 | Điện Biên | 215 | 380000 | 48 | Quảng Ngãi | 255 | 570000 |
17 | Đắk Lắk | 262 | 630000 | 49 | Quảng Ninh | 203 | 200000 |
18 | Đắk Nông | 261 | 640000 | 50 | Quảng Trị | 233 | 520000 |
19 | Đồng Nai | 251 | 810000 | 51 | Sóc Trăng | 299 | 950000 |
20 | Đồng Tháp | 277 | 870000 | 52 | Sơn La | 212 | 360000 |
21 | Gia Lai | 269 | 600000 | 53 | Tây Ninh | 276 | 840000 |
22 | Hà Giang | 219 | 310000 | 54 | Thái Bình | 227 | 410000 |
23 | Hà Nam | 226 | 400000 | 55 | Thái Nguyên | 208 | 250000 |
24 | Hà Nội | 24 | 100000 | 56 | Thanh Hóa | 237 | 440000 – 450000 |
25 | Hà Tĩnh | 239 | 580000 | 57 | Thừa Thiên Huế | 234 | 530000 |
26 | Hải Dương | 220 | 170000 | 58 | Tiền Giang | 273 | 860000 |
27 | Hải Phòng | 225 | 180000 | 59 | Trà Vinh | 294 | 940000 |
28 | Hậu Giang | 293 | 910000 | 60 | Tuyên Quang | 207 | 300000 |
29 | Hòa Bình | 218 | 350000 | 61 | Vĩnh Long | 270 | 889000 |
30 | Hồ Chí Minh | 28 | 700000 | 62 | Vĩnh Phúc | 211 | 280000 |
31 | Hưng Yên | 221 | 160000 | 63 | Yên Bái | 216 | 320000 |
32 | Khánh Hòa | 258 | 650000 |
Xem thêm các nội dung hay khác tại Webtinhay.com
Lựa chọn các nội dung theo chuyên mục: Kiến thức hay | sách hay | khóa học hay | kinh nghiệm hay | mẹo hay | quà tặng hay | phim hay | sản phẩm hay | dịch vụ hay | website hay | công cụ hay | game hay | câu nói hay | địa điểm hay | tâm linh – huyền học | du lịch trải nghiệm | thời trang | cách làm hay | xe hay | tin hay | khái niệm hay| nhạc hay/